カナダの基本情報を知ろう!(気候編)
カナダの基本情報を知ろう!
(気候編)
日本の約27倍もの国土を要する広大な国、カナダ。
西海岸から東海岸まで6つのタイムゾーンに分かれているように、その気候もエリアにより大きく異なります。
日本と同じ北半球に位置しているため、日本との季節差はさほどありませんが、地域による温度差が大きくなる季節もあります。
カナダ西部の平均気温と降水量
カナダ西海岸の気候の特徴としては、初夏から真夏のシーズンはカラッとしていてとても過ごし易く、冬場から初春の頃までは曇りや雨の降る日が多い傾向にあります。
カルガリーはロッキー山脈の山間部に位置しているため雨はさほど降りませんが、冬は降雪量が多くなります。
カナダ西部各都市の平均最高気温と平均最低気温&平均降水量:
Vancouver (バンクーバー)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | 6 |
最低気温(℃) | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 |
降水量(mm) | 157 | 109 | 111 | 85 | 65 | 54 | 42 | 40 | 54 | 122 | 178 | 173 |
Victoria(ビクトリア)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 10 | 7 |
最低気温(℃) | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 |
降水量(mm) | 138 | 93 | 79 | 49 | 40 | 33 | 22 | 25 | 33 | 87 | 143 | 151 |
Calgary(カルガリー)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | -1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 22 | 18 | 11 | 4 | -1 |
最低気温(℃) | -13 | -12 | -7 | -2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | -2 | -8 | -12 |
降水量(mm) | 13 | 12 | 22 | 29 | 62 | 88 | 67 | 56 | 41 | 20 | 15 | 16 |
カナダ西部(バンクーバー、ビクトリア、カルガリーなど)の気候の傾向:
季節 | 傾向 |
---|---|
春(3月~5月) | 3月はまだ肌寒く、天候も不順な日が多い。 4月後半~5月あたりから初夏の雰囲気を感じる日が多くなる。 |
夏(6月~8月) | 夏はとてもさわやかで、最高気温も25度前後のことが多く年間でも最も過ごしやすい。 また、この季節は晴天率も高い。 |
秋(9月~11月) | 9月を過ぎると秋らしい気候になり、日照時間も短く天候も不安定になり始める。 降雨量も増え、晩秋の頃には非常に寒い日も多い。 |
冬(12月~2月) | 12月~2月は真冬の時季の割には降雪日はあまり多くなく、代わりに降雨日が増える傾向にある。 バンクーバーやビクトリアは、この季節が雨季にあたるため日照時間も短い。 |
カナダ東部の平均気温と降水量
カナダ東部エリアの気候の特徴としては、初夏から真夏は思いの外湿度が高く蒸し暑くなる傾向にあり、晩秋から春先ごろまでは降雪量も増え気温もかなり低くなる傾向にあります。
モントリオールの冬は厳しく、トロントやオタワも降雪量は増えますが、セントラルヒーティングや地下街の発達により寒さ対策はなされています。夏場はいずれのエリアも日本に比べると、遥かにカラッとして過ごしやすくなります。
カナダ東部各都市の平均最高気温と平均最低気温&平均降水量:
Toronto(トロント)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | -1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 22 | 25 | 24 | 20 | 13 | 7 | 2 |
最低気温(℃) | -8 | -7 | -3 | 2 | 8 | 13 | 16 | 16 | 12 | 6 | 1 | -5 |
降水量(mm) | 60 | 52 | 61 | 71 | 76 | 65 | 63 | 71 | 72 | 71 | 75 | 69 |
Montreal(モントリオール)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | -5 | -3 | 3 | 11 | 19 | 24 | 26 | 25 | 20 | 13 | 6 | -2 |
最低気温(℃) | -14 | -12 | -6 | 1 | 8 | 13 | 16 | 15 | 10 | 4 | -2 | -9 |
降水量(mm) | 80 | 60 | 72 | 84 | 82 | 82 | 91 | 93 | 85 | 90 | 92 | 88 |
Halifax(ハリファクス)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | -1 | -1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 23 | 19 | 13 | 7 | 2 |
最低気温(℃) | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 6 |
降水量(mm) | 139 | 107 | 128 | 118 | 115 | 94 | 93 | 94 | 106 | 129 | 146 | 149 |
カナダ東部(トロント、モントリオール、ハリファクスなど)の気候の傾向:
気候 | 傾向 |
---|---|
春(4月~5月) | 4月はまだ肌寒くて天候も不順な日が多いが、5月あたりから春らしい暖かい日が増える。 |
夏(6月~8月) | トロントやモントリオールの夏は意外にも蒸し暑く、最高気温も30度以上になることも。 この季節の晴天率は高い。 |
秋(9月~10月) | 9月を過ぎると一気に秋めいて紅葉シーズンに。 日照時間も短くなり始め、晩秋の頃には非常に寒くなり冬の到来を告げる。 |
冬(12月~3月) | 12月~3月は真冬にあたり、最高気温も1~2度前後、最低気温はマイナス5~20度以下に下がることがある。 トロントは寒い日が多いが、反面、降雪量は思いのほか多くはない。 モントリオールは降雪量も増え、最低気温がマイナス20~30度以下になることも。 |
無料相談 & お見積り依頼はお気軽に!
お問合せはこちらからどうぞ